Comment on page
🖥
Smart Contracts & Security
Here are the list of contract addresses deployed by CARV.
Contract Name | Blockchain | Token Standard | Contract Address |
---|---|---|---|
Dragon Treasure | Polygon | ERC721 | 0x3B1DE80137985CE69C87E999d888c0997F482Fb6 |
CARV Events
| Polygon | ERC1155 | 0x6d778a0f5e07c01211672F57f246166ccF6541C1 |
CARV Events | BNB Chain | ERC1155 | 0xDda56260FCb1B1C6Ba1D84C5f99f5507d556A04b |
CARV Events | zkSync | ERC1155 | 0x089b353642E6f066bAD44A6a854Ef4e3bCb0dC9C |
CARV Events | Solana | SPL | 8d8d41fc0db5ae1309245fa83d69358ce56baea7ca62799232ccf4950f348954 |
CARV Events | NEAR | NEP171 | events.carv.near |
CARV Events | Sei | CW721 | sei1zc4u2fw96xx03x3lq5pfnk4vsr2rxjylqueucceuhf92te9sregsjak3ac |
CARV Events | opBNB | ERC1155 | 0xde50d9F0B51C2f81512455bffdf4144cAa58dE0D |
CARV Events | Ronin | ERC1155 | SOON |
CARV Events | Fantom | ERC1155 | 0x8B4dc268F1B28B1eD9F76B0C05CAA3D0a75953BC |
CARV Achievements | Polygon Mumbai | ERC1155 | 0x30F977Ca7e383A1143f4a328eB2B011b664441e4 |
CARV Achievements | BNB Chain | ERC1155 | 0xc2F24Ffe96A69e381A747dc73FCd51492E29a0A4 |
CARV Memberships | Polygon | ERC721 | 0x0433882C60aDa1077A9F652ca2d1D36422c62C6C |
CARV GAT | Polygon Mumbai | ERC721 | 0x20a1d5D4e8eCa3838f237F98151558831Bc7930b |
Last modified 1mo ago